Skip to main content

Follow us on Instagram and tag us on your next ride! @PasadenaCyclery

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV533516717
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV546647175
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV531703418
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV543865665
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV537563249
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV549299895
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV543376860
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV552481515
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV54673611
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV55782475
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV543723832
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV559559225
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV543257563
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV545584164
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV589118106
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV59678645
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV582496987
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV591541415
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV588073648
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV599741815
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV589592199
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV599748565
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV593918070
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV602968485
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV592616721
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV606185995
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV599300842
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV601673555
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV593655313
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV593494734
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV562571597
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV576722775
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV569419608
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV577493155
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV563834799
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV573252635
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV572192030
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV589317065
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV575958731
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV588599255
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV573992322
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV585714905
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV573327093
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV577672604
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV548395626
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV554938895
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV546466387
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV559162335
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV548412128
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV556100235
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV546165739
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV551899405
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV559711370
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV562866315
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV551632691
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV564025715
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV559152842
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV564952485
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV556026823
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV55212754

Reviews